UV光の広い光吸収特性により、切削加工や可視・赤外レーザでは加工が困難な材料のマーキングが可能です。また、材料に吸収があるので、マーキングされる材料を透過して下地にダメージを与える心配がありません。
一部の樹脂や化合物半導体に対しては、光分解反応による加工のため、非常に小さいエネルギーでマーキングが可能です。極めて浅い(1μm以下)マーキングが可能で、カーボン等の加工残差の発生が殆どありません。
ワーク形状に合わせて、ワークハンドリング・観察・位置決めから加工まで一括で行うシステムを製作致します。
形式 | Nd-YAG波長変換レーザ(4次高調波) |
---|---|
基本波発振器 | LD連続励起 AO-Qsw パルスレーザ |
波長変換素子 | BBO (FHG) |
発振波長 | 266nm |
発振出力 | 200mW (@10kHz) |
パルス周波数 | 1kHz~40kHz |
形式 | 2次元ガルバノスキャナによる光走査 |
---|---|
スキャンエリア | 30~50mm四方(光学系と要求精度による) |
集束 | テレセントリックfθレンズによるf=150mmまたはf=100mm |
集束スポット径 | φ20μm(光学系により調整可) |
マーキング型式 | ベクトル描画、逐次補間、ビットマップ描画(オプション) |
---|---|
文字入力 | 内蔵フォント アルファベット、英数字、カナ、ひらがな、漢字 |
図形入力 | DXFファイルより変換 |
設定 | 文字高さ、太文字、その他 |
オプション | 2次元データマトリクス、QRコード、ベリコード、ビットマップ描画 |
必須項目は必ずご記入ください。